昨日,記者從市應(yīng)急管理局獲悉,近期,水利、氣象臺、海洋環(huán)境預(yù)報臺等部門單位對今年氣候、汛情等進行會商。
根據(jù)會商結(jié)果,預(yù)計今年影響我市的臺風(fēng)有3到4個,接近常年,早臺風(fēng)影響概率較大。其中一個可能屬于嚴重影響臺風(fēng)。
根據(jù)目前的大氣和海洋狀況,結(jié)合廈門沿海歷史海洋數(shù)據(jù)資料和海洋災(zāi)害特點進行分析,預(yù)計今年廈門沿海將發(fā)生3~4次臺風(fēng)風(fēng)暴潮過程,其中1~2次為中等強度,風(fēng)暴潮影響程度接近于常年;廈門沿海將出現(xiàn)27~31天的大浪,接近于常年或略偏少。
會商預(yù)計,今年前汛期(4到6月)平均氣溫偏高,前汛期總雨量370~440毫米,比常年偏少二到三成。預(yù)計今年臺風(fēng)季(7~9月)平均氣溫偏高0.1℃~1℃。預(yù)計總雨量比常年偏少二至四成。
?。◤B門晚報 王東城 冷振華)
分頁:1
2
文章關(guān)鍵字:臺風(fēng)實時路徑系統(tǒng)最新消息如果《臺風(fēng)實時路徑系統(tǒng)最新消息:今年或有3到4個臺風(fēng)影響廈門 “鲇魚”于昨日生成》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學(xué)細則 | 【劃片】:小學(xué)劃片+對應(yīng)初中 | ||
【小學(xué)】:小學(xué)名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學(xué)校+本科上線率 | ||
【初中】:中學(xué)名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學(xué)校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學(xué)】:廈門戶口學(xué)生入學(xué) | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點學(xué)校】:熱點學(xué)校名單及條件 | 【私立學(xué)校】:不要積分入學(xué)學(xué)校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費】:廈門電費價格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費】:廈門水費價格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補貼 | ||
【核酸】:核酸價格+核酸檢測地點 | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補貼】:技能補貼在線申請 | 【生育險】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預(yù)約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補貼辦理方法 | ||
【居委會】:居委會地址+電話號碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請流程攻略 | 【公租房】:公租房申請攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門便民網(wǎng)】回復(fù)上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務(wù) |